-更多优质文章.gif)
作为维修兄弟 T-820DW 彩色喷墨打印机的核心参考,这份清单已完成全量故障代码的提取与分类整理。无论是现场维修时快速核对报错代码,还是搭建设备故障检索系统,都可直接使用本清单的分类内容或全量代码,无需筛选即可适配各类使用场景。
一、代码分类速查(按前缀分组,适配快速定位)
为方便根据报错代码的字头快速判断故障所属模块,我们将所有代码按字符 / 数字前缀进行了精准分组,覆盖进纸、扫描、网络、耗材、字车等全核心部件:
🔧 1 字头(双面打印单元故障)
1300、1500、1700、1800
🔧 2 字头(墨水耗材与墨盒检测故障)
2600、2601、2602、2603、2700、2B00、2B01、2B02、2B03、2F00
🔧 3 字头(字车 / 滑动架单元故障)
3000、3100、3200、3500、3800、3B00、3C00、3E00、3F00
🔧 4 字头(温度检测与打印头电路故障)
4000、4200、4300、4400、4600、4800、4900、4C00、4C01、4E00、4F00
🔧 5 字头(维护单元与泵系统故障)
5000、5200、5A00、5B00、5D00、5E00
🔧 6 字头(纸盒基础检测故障)
6700
🔧 7 字头(打印头属性与口盖凸轮故障)
7500、7600、7E00
🔧 8 字头(进纸系统与纸张尺寸检测故障)
8000、8001、8004、8101、8102、8103、8104、8107、8108、810B、810C、810F、8110、8111、8112、8113、8114、8115、8120、8200、8400、8900、8B00、8F00、8F01
🔧 A 字头(原稿扫描与传真通信故障)
A100、A200、A300、A500、A600、A700、AD00、AF00
🔧 D 字头(通信与调制解调器故障)
D100、D200
🔧 E 字头(网络与主板存储故障)
E200、E300、E600、EC00
🔧 F 字头(固件与闪存系统故障)
F000、F001、FD00、FD01、FE00
本文档完整收录兄弟 T-820DW 彩色喷墨打印机全系列故障错误代码及原厂定义的故障说明,专为设备维修人员、日常使用用户提供精准的故障定位参考,所有代码均来自官方维修规范,可直接对照设备报错信息快速匹配故障原因。
注:本文仅提供错误代码的故障定义说明,不包含对应故障的维修解决方法,相关维修操作建议由专业技术人员执行。
一、进纸系统与 PF 马达驱动类故障代码
| 错误代码 | 故障说明 |
|---|---|
| 8B00 | 将进纸托板内的多张记录纸同时送入槽内,检测到送纸马达的异常电流值。 |
| 8F00 | PF 编码传感器无法检测到送纸马达的旋转。 |
| 8F01 | PF 编码传感器无法检测到送纸马达信号。 |
| 3E00 | 滑动架马达和送纸马达发生故障。 |
| 8900 | 纸张宽度传感器无法检测到进纸辊上所定的原点。 |
二、原稿扫描与传真通信类故障代码
| 错误代码 | 故障说明 |
|---|---|
| A100 | 原稿扫描仪传感器检测到原稿扫描仪未关闭。 |
| A200 | 原稿扫描位置传感器检测到长于 900 mm 的原稿。 |
| A300 | 原稿检测传感器检测到在原稿扫描过程中取走原稿。或者,原稿扫描位置传感器无法在规定的时间内检测到原稿。 |
| A500 | 在传真发送过程中, CIS 扫描结果的级别检测为异常。(第一次发送期间) |
| A600 | 在传真发送过程中, CIS 扫描结果的级别检测为异常。(重试后) |
| A700 | CIS 单元的类型与 CIS 类型的输入值不一致。 |
| AD00 | 未输出所需的扫描数据像素数,并且不能正常完成。 |
| AF00 | CIS 定位异常(无法找到初始位置) |
| D100 | 调制解调器电路板初始化失败。 |
| D200 | SDAA 通信故障 |
三、网络、主板与系统固件类故障代码
| 错误代码 | 故障说明 |
|---|---|
| E200 | 有线 LAN MAC 地址未登录。 |
| E300 | 无线 LAN 连接出错 |
| E600 | 主板 EEPROM 的写入错误 |
| EC00 | 超出规格的 USB 设备插入 USB 端口,从而导致过电流。 |
| F000 | 闪存文档系统出错 |
| F001 | 闪存读取有问题 |
| FD00 | 自检时固件验证失败。 |
| FD01 | 系统资源错误 |
| FE00 | ROM 数据获取错误 |
| 7E00 | 打印头属性信息未输入。 |
四、双面打印单元类故障代码
| 错误代码 | 故障说明 |
|---|---|
| 1300 | 双面打印时故障,翻面切换过程中,定位传感器在规定外的时机检测到纸张通过。 |
| 1500 | 双面打印时出纸卡纸,送出纸张时,因记录纸长于 840 mm 而无法将其送出。(出纸时,定位传感器停留在进纸状态。) |
| 1700 | 记录纸尺寸出错 (双面打印 / 双面复印时),由纸张宽度传感器检测到的纸张宽度或由定位传感器检测到的纸张长度不适合双面打印。 |
| 1800 | 双面打印时卡纸,在送入纸张反面时,定位传感器在规定时间脉冲数内未检测到纸张通过。 |
五、墨水耗材与墨盒检测类故障代码
| 错误代码 | 故障说明 |
|---|---|
| 2600 | 黑色墨水达到其充填期。墨水余量传感器判定无墨水。 |
| 2601 | 黄色墨水达到其充填期。按规定次数喷墨。 |
| 2602 | 青色墨水达到其充填期。按规定次数喷墨。 |
| 2603 | 品红色墨水达到其充填期。按规定次数喷墨。 |
| 2700 | 黑色墨水即将达到其充填期。由墨水余量传感器判定为无墨水后,喷墨次数少于规定次数。 |
| 2B00 | 黑色墨水余量计数器错误 |
| 2B01 | 黄色墨水余量计数器错误 |
| 2B02 | 青色墨水余量计数器错误 |
| 2B03 | 品红色墨水余量计数器错误 |
| 2F00 | 墨盒盖传感器检测到墨盒盖处于开启状态。 |
六、字车(滑动架)单元类故障代码
| 错误代码 | 故障说明 |
|---|---|
| 3000 | 滑动架无法移动。由 CR 编码传感器检测。 |
| 3100 | 滑动架无法检测到原点。由 CR 编码传感器检测。 |
| 3200 | 打印头盖罩无法进行工作。 |
| 3500 | 驱动过程中打印头 / 滑动架单元的异常停止,墨水未喷出时卡纸以外的任何原因而导致的出错 |
| 3800 | 驱动过程中打印头 / 滑动架单元的异常停止,墨水未喷出时因卡纸而导致的出错 |
| 3B00 | 驱动过程中打印头 / 滑动架单元的异常停止,墨水喷出时卡纸以外的任何原因而导致的出错 |
| 3C00 | 驱动过程中打印头 / 滑动架单元的异常停止,墨水喷出时因卡纸而导致的出错 |
| 3F00 | 滑动架马达无法停止。 |
| 7500 | 口盖凸轮无法移动到盖罩位置。 |
| 7600 | 口盖凸轮无法移动到开罩位置。 |
七、温度检测与打印头电路类故障代码
| 错误代码 | 故障说明 |
|---|---|
| 4000 | 机内温度热敏电阻故障,打开电源后,机内温度热敏电阻检测到 -20℃ 以下或 80℃ 以上的温度。 |
| 4200 | 打印头驱动电压无法切断。 |
| 4300 | 打印头热敏电阻故障,打开电源后,打印头热敏电阻检测到 -20℃ 以下或 80℃ 以上的温度。 |
| 4400 | 运作或待机中,打印头驱动 IC 检测到温度异常。 |
| 4600 | 抽吸计数值或冲洗计数值超出其上限。 |
| 4800 | 检测到打印头扁平电缆未正确插入。 |
| 4900 | 打印头驱动电压不上升。 |
| 4C00 | ASIC 热敏电阻故障,打开打印机后, ASIC 热敏电阻检测到 -21℃ 以下或 125℃ 以上的温度。 |
| 4C01 | 复合 IC 热敏电阻故障,打开打印机后,复合 IC 热敏电阻检测到 -21℃ 以下或 125℃ 以上的温度。 |
| 4E00 | 打印头驱动电压保持打开状态,15 分钟后也无法切断。 |
| 4F00 | 打印头驱动电压快速下降。 |
八、维护单元与泵系统类故障代码
| 错误代码 | 故障说明 |
|---|---|
| 5000 | 抽吸凸轮开关无法切换至 ON 或 OFF。 |
| 5200 | 无法检测到抽吸凸轮的原点。 |
| 5A00 | 驱动中的抽吸凸轮异常停止。 |
| 5B00 | 养护单元中的泵在排气 / 抽吸操作中异常停止。 |
| 5D00 | 抽吸凸轮操作期间打印头驱动 IC 的电流过载保护装置启动。 |
| 5E00 | 泵操作期间打印头驱动 IC 的电流过载保护装置启动。 |
九、纸盒与纸张尺寸检测类故障代码
| 错误代码 | 故障说明 |
|---|---|
| 6700 | 纸盒检测传感器检测到无纸盒。 |
| 8000 | 纸张尺寸出错 (打印传真 / 列表时)(仅限配置了单张进纸托板的机型) 纸张宽度传感器检测到装入的记录纸的尺寸与纸张尺寸设置不匹配。 |
| 8001 | 纸盒记录纸尺寸出错 (打印传真 / 列表时)(仅限配置了进纸托板的机型) 纸张宽度传感器检测到装入的记录纸的尺寸与记录纸尺寸设置不匹配。 |
| 8004 | 进纸托板记录纸尺寸出错 (打印传真 / 列表时)(仅限配置了进纸托板的机型) 纸张宽度传感器检测到装入的记录纸的尺寸与记录纸尺寸设置不匹配。 |
| 8101 | 纸张尺寸出错 (打印传真 / 列表时)(仅限配置了单张进纸托板的机型) 纸张宽度传感器检测小于设置尺寸的记录纸。 |
| 8102 | 纸张尺寸出错 (计算机打印时)(仅限配置了单张进纸托板的机型) 纸张宽度传感器检测小于设置尺寸的记录纸。 |
| 8103 | 纸张尺寸出错 (复印时)(仅限配置了单张进纸托板的机型) 纸张宽度传感器检测小于设置尺寸的记录纸。 |
| 8104 | 纸盒记录纸尺寸出错 (打印传真 / 列表时)(仅限配置了进纸托板的机型) 纸张宽度传感器检测小于设置尺寸的记录纸。 |
| 8107 | 进纸托板记录纸尺寸出错 (打印传真 / 列表时)(仅限配置了进纸托板的机型) 纸张宽度传感器检测小于设置尺寸的记录纸。 |
| 8108 | 纸盒记录纸尺寸出错 (计算机打印时)(仅限配置了进纸托板的机型) 纸张宽度传感器检测小于设置尺寸的记录纸。 |
| 810B | 进纸托板记录纸尺寸出错 (计算机打印时)(仅限配置了进纸托板的机型) 纸张宽度传感器检测小于设置尺寸的记录纸。 |
| 810C | 纸盒记录纸尺寸出错 (复印时)(仅限配置了进纸托板的机型) 纸张宽度传感器检测小于设置尺寸的记录纸。 |
| 810F | 进纸托板记录纸尺寸出错 (复印时)(仅限配置了进纸托板的机型) 纸张宽度传感器检测小于设置尺寸的记录纸。 |
| 8110 | 打印设置期间设置的每个纸盒的纸张尺寸和纸张类型与打印前不同。如果将纸盒指定为具有最高优先级的拾取纸盒,并将普通纸指定为自动纸盒切换打印中的纸张类型,则会出现此错误。 |
| 8111 | 打印设置期间设置的每个纸盒的纸张尺寸和纸张类型与打印前不同。如果将进纸托板或单张进纸托板指定为具有最高优先级的拾取纸盒,并将普通纸指定为自动纸盒切换打印中的纸张类型,则会出现此错误。 |
| 8112 | 打印设置期间设置的每个纸盒的纸张尺寸和纸张类型与打印前不同。如果将纸盒指定为具有最高优先级的拾取纸盒,并将喷墨纸指定为自动纸盒切换打印中的纸张类型,则会出现此错误。 |
| 8113 | 打印设置期间设置的每个纸盒的纸张尺寸和纸张类型与打印前不同。如果将进纸托板或单张进纸托板指定为具有最高优先级的拾取纸盒,并将喷墨纸指定为自动纸盒切换打印中的纸张类型,则会出现此错误。 |
| 8114 | 打印设置期间设置的每个纸盒的纸张尺寸和纸张类型与打印前不同。如果将纸盒指定为具有最高优先级的拾取纸盒,并将相片纸指定为自动纸盒切换打印中的纸张类型,则会出现此错误。 |
| 8115 | 打印设置期间设置的每个纸盒的纸张尺寸和纸张类型与打印前不同。如果将进纸托板或单张进纸托板指定为具有最高优先级的拾取纸盒,并将相片纸指定为自动纸盒切换打印中的纸张类型,则会出现此错误。 |
| 8120 | 纸张尺寸出错 (计算机打印 / 复印 / AirPrint 打印时),纸张宽度传感器检测到装入的记录纸的尺寸与纸张尺寸设置不匹配。 |
十、通用卡纸类故障代码
| 错误代码 | 故障说明 |
|---|---|
| 8200 | 卡纸,纸张宽度传感器无法检测到记录纸的前缘或宽度。 |
| 8400 | 卡纸,尽管已完成出纸动作,定位传感器仍停留在纸张通过状态。 |
本站收集的资源仅供内部学习研究软件设计思想和原理使用,学习研究后请自觉删除,请勿传播,因未及时删除所造成的任何后果责任自负。本站禁止以任何形式发布或转载任何违法相关信息,若您发现请立即向站长举报;
如有版权内容,其版权均归原作者所有,本站虽力求保存原有版权信息,但因众多资源经多次转载,已无法确定其真实来源,故敬请原作者谅解!如果用于其他用途,请购买正版支持作者,谢谢!若您认为「 卓盛打印机网 」发布的内容若侵犯到您的权益,请联系站长邮箱:admin@enetn.com 或微信客服进行删除处理。























暂无评论内容